TRAFAG DPS2.5PAP1 8381 75 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...2.5Bar Pressure Transmitter
TRAFAG DPS4.0PAP1 8381 76 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...4Bar Pressure Transmitter
TRAFAG DPS6.0PAP1 8381 77 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...6Bar Pressure Transmitter
TRAFAG DPS10.0PAP1 8381 78 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...10Bar Pressure Transmitter
TRAFAG DPS16.0PAP1 8381 79 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...16Bar Pressure Transmitter
TRAFAG DPS25.0PAP1 8381 80 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...25Bar Pressure Transmitter
TRAFAG DPS40.0PAP1 8381 81 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...40Bar Pressure Transmitter
TRAFAG DPS60.0PAP1 8381 82 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...60Bar Pressure Transmitter
TRAFAG DPS100.0PAP1 8381 83 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...100Bar Pressure Transmitter
TRAFAG DPS160.0PAP1 8381 85 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...160Bar Pressure Transmitter
TRAFAG DPS250.0PAP1 8381 74 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...250Bar Pressure Transmitter
TRAFAG DPS400.0PAP1 8381 84 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...400Bar Pressure Transmitter
TRAFAG DPS600.0PAP1 8381 86 2517 35 0000 0000 PA P1 44 61 ZS Z1 Z2 0...600Bar Pressure Transmitter
主要特點(diǎn)
也可通過(guò) NFC 智能手機(jī)應(yīng)用程序 (Android) 進(jìn)行參數(shù)化
顯示屏和電氣連接可獨(dú)立旋轉(zhuǎn)335°/343°
模擬輸出可切換 mA 或 V
集成數(shù)據(jù)記錄器
測(cè)量范圍可調(diào)
DPS 8381 是壓力開(kāi)關(guān)和帶有壓力顯示的變送器的理想組合。 參數(shù)可在設(shè)備上設(shè)置,或通過(guò) NFC - 智能手機(jī)應(yīng)用程序以省時(shí)的方式設(shè)置。 這些設(shè)置與一整套選項(xiàng)相結(jié)合,使 DPS 8381 適合各種要求苛刻的應(yīng)用。